<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Detlef Reuter &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.blog.detlefreuter.de/category/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.detlefreuter.de</link>
	<description>Privates Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Praktischer Entfernungsmesser</title>
		<link>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/04/30/praktischer-entfernungsmesser/</link>
		<comments>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/04/30/praktischer-entfernungsmesser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.detlefreuter.de/2008/04/30/praktischer-entfernungsmesser/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ein von Google entwickeltes Tool fürs Joggen und andere Outdoorsportarten, eignet sich der Pedometer auch sehr gut um Entfernungen von Locations zu erfassen. Ich habe den Pedometer z.B. für das Projekt meiner Lightwings auf der Luminale in Offenbach 2008 eingesetzt. Ein Tipp: die Eingabe der Meßpunkte erfolgt per Doppelklick. Link: http://www.gmap-pedometer.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.detlefreuter.de/2008/04/30/praktischer-entfernungsmesser/pedometer/" rel="attachment wp-att-69" title="Pedometer"><img src="http://www.blog.detlefreuter.de/wp-content/uploads/2008/04/pedometer.thumbnail.jpg" alt="Pedometer" /></a></p>
<p>Eigentlich ein von <a href="http://www.google.com" title="Gooooooooogle" target="_blank">Google</a> entwickeltes Tool fürs Joggen und andere Outdoorsportarten, eignet sich der Pedometer auch sehr gut um Entfernungen von Locations zu erfassen. Ich habe den Pedometer  z.B. für das Projekt meiner <a href="http://www.detlefreuter.de/2008/04/08/lightwings/" title="Lightwings" target="_blank">Lightwings </a>auf der Luminale in Offenbach 2008 eingesetzt.<br />
<em>Ein Tipp: die Eingabe der Meßpunkte erfolgt per Doppelklick.</em></p>
<p>Link: <a href="http://www.gmap-pedometer.com" title="Entfernungsmesser" target="_blank">http://www.gmap-pedometer.com</a><br />
<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/04/30/praktischer-entfernungsmesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Events</title>
		<link>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/01/18/world-of-events/</link>
		<comments>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/01/18/world-of-events/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mo Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Modulbox]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[World of Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.detlefreuter.de/2008/01/18/world-of-events/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 10. Mal fand in Wiesbaden vom 16. &#8211; 17. Januar 2008 die WORLD OF EVENTS, eine internationale Fachmesse für Event-Marketing und Veranstaltungsservices statt. [ .. mehr ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://worldofevents.de" title="World of Events" target="_blank"><img src="http://www.blog.detlefreuter.de/wp-content/uploads/2008/01/worldofevents.thumbnail.gif" alt="World of Events" /></a></p>
<p>Zum 10. Mal fand in Wiesbaden vom 16. &#8211; 17. Januar 2008 die <a href="http://worldofevents.de" title="World of Events" target="_blank">WORLD OF EVENTS</a>, eine internationale Fachmesse für Event-Marketing und Veranstaltungsservices statt. [ .. <a href="http://www.detlefreuter.de/2008/01/28/world-of-events/" title="WOE" target="_blank">mehr </a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.detlefreuter.de/2008/01/18/world-of-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponatec 2007</title>
		<link>http://www.blog.detlefreuter.de/2007/11/03/exponatec/</link>
		<comments>http://www.blog.detlefreuter.de/2007/11/03/exponatec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[artefakt-offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[burkhardt leitner]]></category>
		<category><![CDATA[exponatec]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[schirwon]]></category>
		<category><![CDATA[urban 116]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.detlefreuter.de/2007/11/03/exponatec/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 31.10.-03.11.2007 findet in Köln die Exponatec -die internationale Fachmesse für Museen, Konservierung und Kulturerbe statt. Ich bin dort gewesen und habe mich umgesehen. Aufgefallen ist mir das weiterentwickelte, modulare Messe- und Ausstellungssystem Urban 116 von archimedes. Burkhardt Leitner zeigte seine Systeme Pila Petite, Pon,Clic und Telvis in einem grafisch und lichttechnisch überzeugenden Messeauftritt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.exponatec.de/" target="_blank"><img src="http://www.blog.detlefreuter.de/wp-content/uploads/2007/11/exp_logo.thumbnail.jpg" alt="exponatec" /></a></p>
<p>Vom 31.10.-03.11.2007 findet in Köln die Exponatec -die internationale Fachmesse für Museen, Konservierung und Kulturerbe statt. Ich bin dort gewesen und habe mich umgesehen. Aufgefallen ist mir das weiterentwickelte, modulare Messe- und Ausstellungssystem <a href="http://www.urban116.com/" target="_blank">Urban 116</a> von <a href="http://www.archi-me-des.de/" target="_blank">archimedes</a>. <a href="http://www.burkhardtleitner.de/" target="_blank">Burkhardt Leitner</a> zeigte seine Systeme Pila Petite, Pon,Clic und Telvis in einem grafisch und lichttechnisch überzeugenden Messeauftritt. Die Umsetzung erfolgte in Kooperation mit den Partnern <a href="http://www.schirwon-messekonzepte.de/home.html" target="_blank">Schirwon </a>und <a href="http://www.artefakt-offenbach.de/" target="_blank">Artefakt-Offenbach</a>.</p>
<p>Nachdem ich bereits bei der Einrichtung einer Fotoausstellung das perfekte Handling der <a href="http://www.halbe-rahmen.de/" target="_blank">Halbe-Rahmen</a> schätzen gelernt habe, hatte ich auf dem Messestand der Halle-Rahmen GmbH die Gelegenheit, da gesamte Produktspektrum kennenzulernen.</p>
<p>Neben einer Reihe medialer Präsentationsideen, unter anderem von <a href="http://235media.de/" target="_blank">235media</a>, <a href="http://www.arctron.de/" target="_blank">arcTron </a>und <a href="http://www.liquid.ag/" target="_blank">liquid</a>, die ich bisher nicht kannte, haben mich die Vitrinen- und Ausstellungssysteme der Fa. <del datetime="2007-11-28T10:27:31+00:00">ConnectPlus</del> <a href="http://www.frankeurope.com/" target="_blank">Frank Europe GmbH</a> mit ihren filigranen Profilen besonders beeindruckt.</p>
<p>Jetzt werde ich mir auch endlich <a href="http://www.kolumba.de/" target="_blank">Kolumba</a>, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln, ansehen, die kleine Präsentation der Holzvitrinen des von Zumthor entworfenen Museums, hat mich daran nochmals eindringlich erinnert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.detlefreuter.de/2007/11/03/exponatec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
